すべての製品
コンタクトパーソン :
Wu
電話番号 :
0086-574-83831180
WhatsApp :
+008613958321412
厚さ3 - 16mm HRの鋼鉄コイル、黒い表面のつや出しの鋼板のコイル
商品の詳細
説明 | つや出しのステンレス鋼のコイル | 表面に | 黒いコイル |
---|---|---|---|
幅 | 830-1550mm | リードタイム | 15-40DD |
最高のコイルの重量 | 30 t | 承認 | イソ |
ハイライト | 熱延コイル,hrc のつや出しコイル |
製品の説明
厚さ3-16mmのステンレス鋼の黒は幅830-1550mmを巻きます
主要な指定:
記述 | ステンレス鋼の黒のコイル/つや出しのステンレス鋼の黒のコイル |
等級 | 436 439 441 410 420 430 406L |
厚さ | 3.0-16mm |
終わり | 黒のコイル |
幅 | 830-1550mm |
端 | 製造所 |
標準 | JIS ASTM AISI ASME EN |
コイルID | 762mmか610mm |
厚さの許容 | 顧客と定義されるため |
表面処理 | つや出し |
コイルの重量 | 最高30T |
Q'tyの許容:+/-10%順序の量で
等級:全盛
生産国:中国製
支払の言葉:T/TかL/Cによって
包装:パレットが付いている耐航性のある標準的な輸出パッケージ
出荷日付:15-40dd
船積みの言葉:FOB CFR CIF等。
異なった標準の等級
いいえ | JIS | AISI ASIM | BS970 BS1449 | DIN17440 | NFA35-572 NFA35-576-582 |
DIN17224 | NFA35-582 | ||||
1 | SUS405 | 405、S40500 | 405S17 | X71CrAl13 | Z6CA13 |
2 | SUS430 | 430、S43000 | 430S15 | X8Cr17 | Z8C17 |
3 | SUSXM27 | XM27、S44625 | Z01CD26.1 | ||
4 | SUS403 | 403、S40300 | 403S17 | ||
5 | SUS410 | 410、S41000 | 410S21 | X10Cr13 | Z12C13 |
6 | SUS410S | 410S | 403S17 | X7Cr13 | Z6C13 |
7 | SUS410J1 | ||||
8 | SUS420J1 | 420、S42000 | 420S37 | X20Cr13 | Z20C13 |
9 | SUS420J2 | 420S45 | Z15CN16.02 | ||
10 | SUS431 | 431、S43100 | 431S29 | X22CrNi17 | |
11 | SUS440A | 440、S44002 | |||
12 | SUS440B | 440、S44003 | Z100CD17 | ||
13 | SUS440C | 440C | X105CrMo17 | Z6CNU17.04 |
プロダクト ショー: