すべての製品
コンタクトパーソン :
Wu
電話番号 :
0086-574-83831180
WhatsApp :
+008613958321412
400のシリーズ ステンレス鋼のつや出しの版0.1mm - 150mmの厚さ
商品の詳細
等級 | 400 のシリーズ | 標準 | ASTM、JIS、EN |
---|---|---|---|
厚さ: | 0.1mm-150mmまたはカスタマイズされる | 幅: | 1m、1.22m、1.25m、1.5mまたはカスタマイズされる |
長さ | 2m、2.44m、5.8mまたはカスタマイズされる | タイプ | 版 |
技術 | つや出し | 価格条件 | CFR、CIF、FOB |
ハイライト | ssの鋼板,つや出しの鋼鉄パネル |
製品の説明
400のシリーズ0.1mm-150mm JIS ASTMのつや出しのステンレス鋼の版
プロダクト細部
- 標準:ASTM、EN、JIS、GB
- 材料:436/439/441/410/420
- 長さ:2m、2.44m、5.8mまたはカスタマイズされる
- 幅:1m、1.22m、1.25m、1.5mまたはカスタマイズされる
- 厚さ:0.1mm-150mmまたはカスタマイズされる
- タイプ:版
- 終わり:NO.1/1D
- パッケージ:標準的な輸出耐航性のあるパッケージまたは要求に応じて
- 配達:それは沈殿物を受け取った後25仕事日以内に通常あり、量に従って丁度あります。
- 接触:質問があれば、plsは自由連絡します私達にです。
化学成分400のシリーズの
等級 | 主要な化学成分% | |||||||
C | Si | Mn | P | S | NI | Cr | 他 | |
SUH409L | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 10.50~11.75 | Ti≥6C~0.75 | |
B409M | 0.02 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.30 | 11.0~12.0 | チタニウム:8*C; |
B436L | 0.02 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.01 | 0.30 | 17.0~19.0 | チタニウム:8* (C+N)~0.80 |
B441 | 0.02 | 0.70 | 0.60 | 0.04 | 0.01 | 0.30 | 17.5~19.0 | チタニウム:0.10~0.30;Nb:0.30+3*C~0.70 |
439 | 0.03 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 16.00~19.00 | チタニウム:0.2+4 (C%+N%) ~0.8 | |
SUS410L | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.00~13.50 | |
SUS430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | 16.00~18.00 | |
SUS444 | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 17.00~20.00 | (Ti+Nb):0.20+4 (C+N)~0.80 |
SUS410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50~13.50 | |
SUS410S | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50~13.50 | |
SUS420J1 | 0.16~0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 12.00~14.00 | |
注:示されるの上の価値はここに最大値を示しています |
プロダクト ショー