すべての製品
OD機械構造/建物のための8 - 108mmのステンレス鋼の管
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| 説明 | ステンレス鋼管 | グレード | 304 304L 316L 310S 309S |
|---|---|---|---|
| 外径 | 8-108mm | 標準 | ASTM A554 JIS G3446 |
| 厚さ | 0.25-3.0mm | 長さ | 要求ごと |
| アプリケーション | 機械構造および建物の装飾 | 形状 | ラウンド チューブ |
| ハイライト | シームレスステンレス鋼チューブ,ステンレス鋼の溶接された管 |
||
製品の説明
主要な指定:
記述:ステンレス鋼の管
形:円形
等級:304 304L 316L 310S 309S
外の直径:8-108mmは付けられたリストの下で、ここに見ます。
標準:ASTM A554 JIS G3446
厚さ:0.25-3.0mm
支払の言葉: PO、郵送物の前の80%の20% T/T
Delivey:月以内に
製品範囲
| 外径 | 厚さ(mm) | |||||||||||||||
| mm | インチ | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 9.5 | 3/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 12.7 | 1/2 「 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 15.9 | 5/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 19.1 | 3/4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 22.2 | 7/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 25.4 | 1" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 28.6 | 1 18/" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 31.8 | 1 1/4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 38.1 | 1 1/2 「 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 40.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 41.3 | 1 5/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 42.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 44.5 | 1 3/4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 47 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 50.8 | 2" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 54 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 57 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 63.5 | 2 1/2 「 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 76.2 | 3" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 84 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 86.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 88.9 | 3 1/2 「 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 101.6 | 4" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
ステンレス鋼の管の重量のための計算
| 等級 | 密度(Kg/dm3) | 計算 | |
| SUS304 | SUS304L | 7.93 | W=0.02491 t (D-t) |
| TP304 | TP304L | 7.90 | W=0.02482 t (D-t) |
| SUS316 | SUS316L | 8.00 | W=0.02513 t (D-t) |
| TP316 | TP316L | 8.00 | W=0.02513 t (D-t) |
機械特徴
| 等級 | 引張強さ(N/mm2) | 硬度(HRB) | 降伏強さ(N/mm2) | 延長(%) | Ref.Standard |
| 304 | ≤670 | ≤88 | ≥205 | ≥55% | ASTM A240/A 240M-2012 |
| 316L | ≥485 | ≤88 | ≥170 | ≥55% | ASTM A240/A 240M-2012 |
| 304J1 | ≥450 | ≤90 | ≥155 | ≥40% | JIS G4304 -2012 |
| 321 | ≥520 | ≤90 | ≥205 | ≥55% | JIS G4304 -2012 |
| S30100 | ≤750 | ≤93 | ≥205 | ≥55% | ASTM A240/A 240M-2012 |
| S32205 | ≥655 | ≤32 | ≥450 | ≥25% | ASTM A240/A 240M-2012 |
| 309S | ≥515 | ≤88 | ≥205 | ≥40% | ASTM A240/A 240M-2012 |
| 310S | ≥515 | ≤88 | ≥205 | ≥40% | ASTM A240/A 240M-2012 |
主要出願:
- 機械類
- 医療機器
- 適性装置
- 快速電車
- Automotives
- 室内装飾
![]()

