すべての製品
1.20 - 14.20mmの壁5インチのステンレス鋼の管、耐久財321のステンレス製の管
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| 説明 | ステンレス鋼の溶接管 | グレード | 321 |
|---|---|---|---|
| ゲージ | 13.50-410mm | 壁厚さ | 1.20-14.20mm |
| 標準 | EN10217-7:2005年 | 長さ | 要求ごと |
| アプリケーション | 産業液体の管 | ||
| ハイライト | ステンレス鋼の溶接された管,ステンレス鋼の管の在庫 |
||
製品の説明
速い細部:
記述: ステンレス鋼の溶接された管
等級:321
標準: EN10217-7:2005年
ゲージ:13.50-410mm
壁厚さ:1.20-14.20mm
サイズ:見て下さい付けられたテーブル「サイズ範囲」のの下でここに
範囲を大きさで分類して下さい
| 正確に測って下さい(mm) | わずかな壁厚さ(mm) | ||||||||||||||||
| 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.60 | 6.30 | 7.10 | 8.00 | 8.80 | 10.00 | |
| 13.5 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 17.2 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 21.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 26.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 33.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 42.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 48.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 60.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 76.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 88.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 101.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 114.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 139.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 168.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 219.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 323 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 355.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 406.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
化学成分
標準:EN10217-7
等級:1.4541
C:0.08%
Si:1.00%
Mn:2.00%
P:0.045%
S:0.03%
NI:9%~13%
Cr:17%~19%
チタニウム:5*C%
機械特徴
| EN10217-7 | 等級 | 降伏強さ | 引張強さ | 延長 | 硬度 |
| N/mm2 | N/mm2 | % | HRB | ||
| 1.4541 | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤90 |
ステンレス鋼の液体管の利点
ステンレス鋼の流動管は安全な、信頼できる、衛生の、環境の友好的、経済的および適当です。管の壁は薄く、関係方法は簡単、便利です
主要出願:
- 石油化学
- 製紙
- エネルギー
- 蒸気
- 下水工学
![]()

