すべての製品
No.1終わりのステンレス鋼のストリップ シリーズ300 400物質的なJIS ASTMの標準
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| 説明 | 439つや出しのステンレス鋼版およびシート | 厚さ | 3mm~30mm |
|---|---|---|---|
| 完了 | No.1 | 幅 | あなたが必要とする800mm~1600mmの、またはlenghth |
| 長さ | 2m、4m、6m、8m、12mmのまたは他の長さ要求に応じて | 原産国 | 中国 |
| ハイライト | 熱延鋼板ストリップ,鋼鉄金属片 |
||
製品の説明
シリーズは300 400多適用のためのステンレス鋼のストリップを冷間圧延しました
主要な指定:
| 商品 | 冷間圧延されたステンレス鋼のストリップは/ステンレス鋼のコイルを冷間圧延しました |
| 厚さ | 0.05mm~3.0mm |
| 幅 | 要求として長さへの10mm~1000mm、または切口 |
| 表面 | 2B BAミラーHLはNo.3 No.4塗られたポリ塩化ビニールを和らげました |
| 標準 | ASTM JIS |
| 表面 | 冷間圧延され、ピクルスにされる |
| 他の材料 | 301、304、304L、316、316L、316Ti、317L、321,430,436,439,441,410,420等 |
| 適用 | 版、台所用品、テーブルウェア、ハードウェア、毎日プロダクト、装飾的な管および管、蝶番、等。 |
| コイルの重量 | 顧客の条件によって |
| 受渡し時間 | レシート沈殿物に5~20日以内の郵送物の準備ができていて下さい |
| パッケージ | 防水ペーパーは顧客の要求として、鋼鉄ストリップ、木の場合かパック詰まりました。 |
| 製品品質 | よく及び主 |
ステンレス鋼のストリップの適用:
管/管の作成のためのステンレス鋼のストリップ
建築材料、台所の流し/食事用器具類、浴室、エレベーターのためのステンレス鋼のストリップ
台所ベンチのためのステンレス鋼のストリップ
自動車適用のためのステンレス鋼のストリップ
金属の押すことのためのステンレス鋼のストリップ
産業適用のためのステンレス鋼のストリップ、ホース、ハードウェア用具
ばねの塗布のためのステンレス鋼のストリップ
ケーブルの企業、ロープ、等のためのステンレス鋼のストリップ
![]()
参照表1:
| 等級 | 主要な化学成分% | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | NI | Cr | Mo | |
| SUS301L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 6.00~8.00 | 16.00~18.00 | |
| SUS304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | |
| SUS304J1 | 0.08 | 1.70 | 3.00 | 0.045 | 0.03 | 6.00~9.00 | 15.00~18.00 | |
| 304L | 0.03 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00~12.00 | 18.00~20.00 | |
| SUS304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 9.00~13.00 | 18.00~20.00 | |
| 309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00~15.00 | 22.00~24.00 | |
| 310S | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | |
| SUS316 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| SUS316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| 316L | 0.03 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| SUS317L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 |
参照表2:
| 等級 | 主要な化学成分% | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | NI | Cr | Mo | N | 他 | |
| SUH409L | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 10.50~11.75 | Ti≥6C~0.75 | |||
| B409M | 0.02 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.30 | 11.0~12.0 | 0.020 | チタニウム:8*C; | |
| B436L | 0.02 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.01 | 0.30 | 17.0~19.0 | 0.80~1.40 | 0.020 | チタニウム:8* (C+N)~0.80 |
| B441 | 0.02 | 0.70 | 0.60 | 0.04 | 0.01 | 0.30 | 17.5~19.0 | 0.020 | チタニウム:0.10~0.30;Nb:0.30+3*C~0.70 | |
| 439 | 0.03 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 16.00~19.00 | チタニウム:0.2+4 (C%+N%) ~0.8 | |||
| SUS410L | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.00~13.50 | |||
| SUS430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | 16.00~18.00 | |||
| SUS444 | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 17.00~20.00 | 1.75~2.50 | 0.035 | (Ti+Nb):0.20+4 (C+N)~0.80 |
| SUS410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50~13.50 | |||
| SUS410S | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50~13.50 | |||
| SUS420J1 | 0.16~0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 12.00~14.00 | |||
私達の主要なプロダクト
![]()
推薦されたプロダクト

